Hiko Fork Stacker EF A/ EJ A raupapa

Whakaahuatanga Poto:

Ka taea e nga marau tohu iti te hiki ake i te pallet.He ngawari ake, he tere ake hoki te mahi hiki.Ko te miihini hiko teitei i hangaia i Itari.Pūhiko kore utu.E waatea ana te papaa whiringa.Karekau he tohu tohu hei paerewa.E rite ana ki te 1757-1 : 2001 Āhuahira: He tauira hiko hei whakaora i te hunga mahi, He papa whiriwhiri...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ka taea e nga marau tohu iti te hiki ake i te pallet.

He ngawari ake, he tere ake hoki te mahi hiki.

Ko te miihini hiko teitei i hangaia i Itari.

Pūhiko kore utu.

E waatea ana te papaa whiringa.

Karekau he tohu tohu hei paerewa.

He rite ki te 1757-1 : 2001

Āhuahira:

He tauira hiko hei whakaora i nga kaimahi,

papaa whiriwhiri

Tauira (Marau Pumau)   (kg) EF2085A EF2120A EF4085A EF4120A EF4150A
Tauira (Marau Whakaritea) EJ2085A EJ2120A EJ4085A EJ4120A EJ4150A
Te kaha 200 200 400 400 400
Max.Teitei marau (mm) 850 1200 850 1200 1500
Min.Teitei marau (mm) 80 80 80 80 80
Te Roa Marau (mm) 600 600 650 650 650
Whanui Marau Pumau (raupapa EF) (mm) 500 500 550 550 550
Whānui Marau Ka taea te whakarite(raupapa EJ) (mm) 215-500 215-500 235-500 235-500 235-500
Whanui Marau Kotahi (mm) 100 100 110 110 110
Dia o Wira o Mua (mm) Ф75 Ф75 Ф75 Ф75 Ф75
Dia o te urungi (mm) Ф125 Ф125 Ф125 Ф125 Ф125
Te teitei Chassis (mm) 32.5 32.5 22.5 22.5 22.5
Te Motika Puke Mana (KW) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Pūhiko (Ah/V) 60/12 60/12 70/12 70/12 70/12
Teitei katoa (mm) 1080 1435 1060 1410 1710
Whānui Whānui (mm) 560 560 590 590 590
Te roanga katoa (mm) 1020 1020 1100 1100 1100
Taumaha Kupenga raupapa EF (kg) 90 97 105 116 122
raupapa EJ (kg) 93 100 110 121 127
Paerewa Kōwhiringa   LP10 (610×53O) LP10 (610×53O) LP20 (660×58O) LP20 (660×58O) LP20 (660×58O)
EF G
EF2085A-1

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou