Ripanga Hiki mo nga Tipu Poti - BH Series

Whakaahuatanga Poto:

Awhe mahi taumaha Kakau me te pouaka taputapu Hoahoa hou ki te whakatutuki i te tikanga EN1570: 1999 Ko te punaha waipulu hou ka whakanui ake i te haumaru me te tiaki i o taonga, ka mau tonu te tere o te whakahekenga o te punaha ahakoa te taumaha o te kawenga.I hoahoatia mo te tapatapahi ahuwhenua...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Awhe mahi taumaha

Kakau ki te pouaka taputapu

Hoahoa hou ki te whakatutuki i te tikanga EN1570: 1999

Ko te punaha waipēhi hou ka piki ake te haumaru me te tiaki i o taonga, ka mau tonu te tere o te whakaheke i te punaha ahakoa te taumaha o te uta

Āhuahira:

He pai te neke haere o nga potae pneumatic i runga i nga papa.
I hangaia mo te tapahi ahuwhenua.
360 tohu turanga hurihuri.

Tauira   BH20 BH30 BH50 BH75 BH100 BH30D
Momo   Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Ruarua
Te kaha (kg) 200 300 500 750 1000 300
Teitei Ripanga (mm) 270/750 320/915 435/1000 435/1000 445/980 435/1600
Teitei Ripanga me te Papa Kōwhiringa (mm) 348/828 398/993 520/1085 520/1085 530/1065 520/1685
Teitei Kakau (mm) 910 970 970 970 970 970
Rahi Ripanga (mm) 700×520 850×520 1010×520 1010×520 1010×520 1010×520
Rahi Ripanga Whakapiri (mm) Φ600 Φ600 710×500 710×500 710×500 710×500
Rahi Taha (mm) 922×690×910 1065×690×970 1200×520×970 1270×520×970 1270×520×970 1270×520×970
Wira o Mua (mm) Φ100 Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
Wīra Whakamuri (mm) Φ100 Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
Waewaewae (wa) 22 26 45 55 80 55
Taumaha Net w/o Papanga Kōwhiringa (kg) 54 80 112 116 130 131
Taumaha Kupenga o te Papa Kōwhiringa (kg) 24 24 40 40 40 40
BH G
BH Series

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou