Hikinga teepu HW raupapa
▲ Hoahoa Taumaha Taumaha
▲ Ko nga tepu hiki HW raupapa e tutuki ana i nga tikanga EN me nga paerewa haumaru ANSI / ASME.
▲ Ka taea te whakamahi i enei tauira i runga ake-i te papa-rua ranei.
Nga Paerewa Paerewa o te raupapa HW:
Ma te tiwhikete CE, whakatutukihia nga paerewa haumaru EN 1570 ANSI / ASME.
He pai te hoahoa kutikuti hiko me te hiko mo te hiki noa, te whakaheke.
AC 110/220/380 / 460V, 50 / 60Hz hiko hikoi, pouaka-iti (24V) pouaka whakahaere.
Ka tika ki nga momo umanga, ina koa ki te whare putunga, mahi umanga, umanga whakangao
Kei te waatea he hoahoa ritenga me nga taatai.
Āhuahira
Hoahoa Tauhira, Teepu hikohiko hiko me te kaiwhakahaere.
Me whakarite kia ahuru, ka pa ana tetahi mea ki te paparanga o raro o te papa i te wa o te hekenga mai, ka mutu te tere o te tepu hiki.
Painga:
Ka taea te whakamahi i runga ake nei i te papa-rua, i nga papa-rua ranei.
He hoahoa kawenga taumaha, he kawenga kawenga mai i te 1000KG ki te 4000KG.
Ka whainahia ki tetahi taputapu haumaru (pae haumaru konumohe) hei aukati i te hekenga o te whakapapa ki nga aukati.
Ko te paerewa waea-a-ringa te tikanga, aratau whakahaere maha mo nga whiringa.
Na te ngongo o te ngongo haumaru pakaru hei aukati i te whakaheke o te teepu ara ka pakaru te ngongo.
Ma te rerenga rere e utua ana hei whakahaere i te miihini whakaheke tere.
Me te taputapu tiaki taumaha (vaolo awhina) hei aukati i te kino kino.
Ma te poro haumaru hei awhina i te tiaki.
Ki a ia ano e whakahinuhinu ana i nga otaota i runga i nga tohu kaurori kia roa ai te ora o nga ringa o te marau.
Ka taea e nga karu hiki te tango te awhina i te mahi me te whakauru i te teepu hiki.
Tauira | Raukaha | Te Teitei Whakahekehia | Kua Hikina Teitei | Rahi Raho | Rahinga Papa Taumaha | Wahanga Whakatika | Paatete Hiko | Taumaha Net |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (tuarua) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 655 |
