Rangarangi HW Ripanga Hiki

Whakaahuatanga Poto:

▲ Hoahoa Mahi Taamaha ▲ Ka tutuki nga teepu hiko raupapa HW ki te paerewa EN me nga paerewa haumaru ANSI / ASME.▲ Ka taea te whakamahi i enei tauira ki runga ake-papa, ki roto ranei i nga tono poka.Nga Paerewa Paerewa o te raupapa HW: Ma te tiwhikete CE, tutuki i nga paerewa haumaru EN 1570 ANSI / ASME.He watea te hiko me te punaha waip...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

▲ Hoahoa Mahi Taamaha

▲ HW raupapa hiki tepu ka tutuki nga paerewa EN me nga paerewa haumaru ANSI / ASME.

▲ Ka taea te whakamahi i enei tauira ki runga ake-papa, ki roto ranei i nga tono poka.

Nga Paerewa o te raupapa HW:

Ma te tiwhikete CE, tutuki nga paerewa haumaru EN 1570 ANSI / ASME.

He maamaa te hoahoa kutikuti hiko me te punaha waipulu mo te ngawari te hiki, te whakaheke.

AC 110 / 220 / 380 / 460V, 50 / 60Hz te mana hiko, te pouaka whakahaere iti (24V).

E pa ana ki nga momo ahumahi, ina koa i roto i nga whare putunga, logistics, ahumahi whakangao

Hoahoa ritenga me nga tohu e waatea ana.

Āhuahira

Hoahoa matarohia, tepu hiki hiko me te kaiwhakahaere.

Me whakarite te haumaru, ina pa tetahi mea ki te paparanga o raro o te papa i te wa e heke ana, ka mutu te tepu hikina.

Painga:

Ka taea te whakamahi i runga ake-papa, i roto ranei i te papa rua tono.

Hoahoa mahi taumaha, te kawenga kawenga mai i te 1000KG ki te 4000KG.

He taputapu haumaru (pae haumaru konumohe) hei aukati i te heke mai i te pa ki nga arai.

Paerewa mana waea-a-ringa, aratau mana maha mo nga whiringa.

Ma te pakaru o te ngongo ngongo hei aukati i te heke o te teepu hiki i te wa ka pakaru te ngongo.

Ma te reera rere utu ki te whakahaere i te tere whakaheke miihini.

Ma te taputapu whakamarumaru nui (whakarereke i te waahi) hei aukati i te kino kino.

Me te poro haumaru kia pai ai te tiaki.

Me nga rakau whakahinuhinu whaiaro i runga i nga pivot point hei whakaroa i te oranga o nga ringa marau.

Ka taea e nga kanohi hiki te tango te awhina i te mahi me te whakaurunga o te teepu hiki.

Tauira Te kaha Teitei Whakaheke Whakaarahia Teitei Rahi Papa Rahi Tāpare turanga Wā Hiki Puka Hiko Taumaha Kupenga
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (tuarua) (kg)
HW1001 1000 205 990 820×1300 640×1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640×1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700×1500 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850×1300 785×1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785×1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700×1500 1600×1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600×1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700×1500 1620×1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 1620×1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 655
H

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou