Mana Whakatika Mahi E Raupapa
Motuka Kaha, puhiko nui ake, tiaki ngaohiko iti.
He pai hei whakamahi i nga ara whaiti me nga waahi kuiti. He pai rawa mo nga tono katoa mai i te rongoa ki te mahi kai, mai i te raina pikinga tae atu ki te tukatuka kai, mai i te whare putunga ki te tari, nga umukini, taiwhanga, toa hokohoko, aha atu.
Ko te punaha tiaki hiko taumaha hiko te whakarite kia haumaru.
Te pupuri i nga papahiko koreutu me te hiri, rihi aunoa.
Kei te waatea nga waahanga taapiri whakarereke tere.
E hangai ana ki EN1757.
Āhuahira:
Hikinga hiko, whakaora i te mana mahi;
He maha atu o nga waahanga taapiri, ka taea te whakatutuki i nga mahi maha;
Tauira rongonui i EU me Amerika Te Raki;
Hangarau pakari;
Te kounga tuumomo;
Te taonga hoko wera Hardlift.
Tauira | E100 | E100A | E100B | E150A | E150B | E150C | E200 | E200A | E200B | |
Raukaha | kg | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max. Te hiki teitei | mm | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 |
Pokapū Uta | mm | 235 ~ 250 | ||||||||
Rahi Raho | L × W (mm) | 470 × 600 | ||||||||
Taima Whakamaa Pohiko | h | > 8 haora | ||||||||
Hikikiko Tere | mm / s | 60mm / s | ||||||||
Roera / Wira | mm | Roera o mua Φ75 (hurihuri kua whakaritea ranei); Wira urungi Φ125 | ||||||||
Te teitei o te waewae | mm | 110mm mo te roera hurihuri o mua; 80mm mo te roera o mua i whakaritea | ||||||||
Pūhiko, Ratonga Koreutu | kg | 24V / 12Ah | 24V / 17Ah | |||||||
Taumaha Net | 63 | 66 | 68 | 64 | 67 | 69 | 74 | 76 | 78 | |
Te teitei o te waewae: 110mm mo te roera o mua te huri, 80mm mo te roera o mua i whakaritea |


Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau