Rawhi Whakapae Rawhi Whakapae PLB raupapa
▲ I hangaia mo te whakahaere haumaru o te pereti i te ahunga whakapae.
▲ Nga kauae rino whakapakeke mo te mau pai me te tikanga maukati.
▲ He mea hanga mai i te maturuturunga iho kua whakamatauria.
▲ 150% i whakamatauria te wheketere taumaha.
▲ I te nuinga o te waa ka mahi tahi nga 2, 4 ranei.
▲ He rite ki te EC Council Directive 98/37/EC Miihini.
American Standard ANSI/ASME B30.20s.
Tauira | Te kaha | Tuwhera kauae | Taumaha Kupenga |
(T/Taarua) | (mm) | (kg) | |
PLB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PLB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PLB1.6 | 1.6 | 0-30 | 4 |
PLB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PLB3.2 | 3.2 | 0-45 | 6 |
PLB4 | 4 | 0-50 | 6.5 |
PLB5 | 5 | 0-55 | 7.5 |
PLB6 | 6 | 0-65 | 10.5 |
PLB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PLB8 | 8 | 0-100 | - |
PLB10 | 10 | 0-125 | - |
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou