Hand Stacker PA raupapa

Whakaahuatanga Poto:

▲ Hangarau hou o te papu waipēhi me te iti o te kaha kaha.He kete hiri Tiamana teitei.▲ Mahi taumaha 1 waahanga "C" nga marau mo te kaha nui.▲ Kōwhiringa marau ka taea te whakarite mo nga tono whanui.▲ Ko te raupapa PZ he awhe ohaoha engari he pono.▲ He rite ki te EN1757-1.Āhuahira: Tauira hoahoa hy...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

▲ Hangarau hou o te papu waipēhi me te iti o te kaha kaha.He kete hiri Tiamana teitei.

▲ Mahi taumaha 1 waahanga "C" nga marau mo te kaha nui.

▲ Kōwhiringa marau ka taea te whakarite mo nga tono whanui.

▲ Ko te raupapa PZ he awhe ohaoha engari he pono.

▲ He rite ki te EN1757-1.

Āhuahira:

Hoahoa matarohia te putunga waipēhi, tauira tino rongonui

Te kaha mahi taumaha, Max.2 tana

Tauira   PA0515 PA1015 PA1025 PA1515 PA2015
Te kaha (kg) 500 1000 1000 1500 2000
Pokapū Utaina C (mm) 585 585 585 585 585
Max.Teitei marau H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500
Min.Teitei marau h (mm) 88 88 88 88 88
Te Roa Marau L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Whanui Marau D (mm) 160 160 160 160 160
Whānuitanga marau katoa W (mm) 540 540 540 540 540
Te Hiki Teitei mo ia Paanga (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10
Whakamama Papa X (mm) 24 24 24 24 24
Min.Hurihuri huri (waho) (mm) 1086 1086 1086 1100 1100
Tuhinga o mua Roller (mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Wira urungi (mm) Φ150×40 Φ150×50 Φ150×50 Φ180×50 Φ180×50
Te roanga katoa A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695
Whānui Whānui B (mm) 794 760 760 720 720
Teitei katoa F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010
Taumaha Kupenga (kg) 210 220 330 250 280
Kōwhiringa marau ka taea te whakarite: 346-710mm te whanui marau i runga i te raupapa PA
Tuhipoka: Ko nga taonga me nga tohu ka huri ki te kore korero.
PA

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou