Hoist Chain Hoist HSZ-A

Whakaahuatanga Poto:

Te mahi taumaha me te hoahoa kiato.He iti te kaha ki te hiki i te pikaunga teitei.Matau tiu rawa.Kopae waku kore utu kiripaka tino matotoru.He mekameka kawenga koranu teitei.Te whakamarumaru peita i te tohu tohu mo te roa.Kia rite ki te paerewa haumaru CE.Āhuahira Kounga pakeke Tauira rongonui Tauira HSZ-05A HSZ-10A ...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Te mahi taumaha me te hoahoa kiato.

He iti te kaha ki te hiki i te pikaunga teitei.

Matau tiu rawa.

Kopae waku kore utu kiripaka tino matotoru.

He mekameka kawenga koranu teitei.

Te whakamarumaru peita i te tohu tohu mo te roa.

Kia rite ki te paerewa haumaru CE.

Āhuahira

Kounga pakeke

Tauira rongonui

Tauira   HSZ-05A HSZ-10A HSZ-15A HSZ-20A HSZ-30A HSZ-50A HSZ-100A HSZ-200A
Te kaha (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000 20000
Hiki Paerewa (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Te whakahaere i te uta whakamatautau (Kn) 7.5 15 22.5 30 45 75 150 300
Me whakapau kaha ki te hiki i te kawenga kua tohua (N) 231 309 320 360 340 414 414 414×2
Nga whenu o te mekameka uta   1 1 1 1 2 2 4 8
Utaina mekameka diameter (mm) 6 6 8 8 8 10 10 10
Ahu A (mm) 131 140 161 161 161 186 207 215
B (mm) 127 158 174 187 199 253 398 650
C (mm) 270 317 399 414 465 636 798 890
D (mm) 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110
K (mm) 30 28 36 33.5 40 50 64 85
Te taumaha kupenga (kg) 10 12 19 20 27 45.5 83 193
Te ine ine (cm) 22x15x19.5 23x18x19.5 28x18x19.5 28x21x24 32x21x26 40x21x31 50x41x21 64x38x64

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou