Ripanga Hiki Maara - HMB Series

Whakaahuatanga Poto:

Awhe mahi taumaha Kakau me te pouaka taputapu, potae pneumatic me te punaha pakaru Hoahoa hou ki te whakatutuki i te tikanga EN1570: 1999 Ko te punaha waipulu hou ka whakanui ake i te haumaru me te tiaki i o taonga, ka mau tonu te punaha opuawai tepless ahakoa te taumaha o te kawenga. pātītī...


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Awhe mahi taumaha

Te hapai me te pouaka taputapu, nga potae pneumatic me te punaha pakaru

Hoahoa hou ki te whakatutuki i te tikanga EN1570: 1999

Ko te punaha waipēhi hou ka piki ake te haumaru me te tiaki i o taonga, te tere tere oka noho tonu te punaha whakaheke ahakoa te taumaha o te kawenga

Āhuahira:

He pai te neke haere o nga potae pneumatic i runga i nga papa.

I hangaia mo te tapahi ahuwhenua.

Tauira HMB200 HMB300 HMB500 HMB750 HMB501 HMB300D
Momo Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Kotahi Kutikuti Ruarua
Te kaha (kg) 200 300 500 700 500 300
Teitei Ripanga (mm) 380/870 410/1000 545/1110 545/1110 345/1180 545/1700
Teitei Ripanga me te Papa Kōwhiringa (mm) 458/948 488/1078 630/1195 630/1195 423/1258 630/1785
Teitei Kakau (mm) 910 975 975 975 975 975
Rahi Ripanga (mm) 700×520 850×520 1010×520 1010×520 1220×610 1010×520
Kōwhiringa Rahi Rahi (mm) Φ600 Φ600 710×500 710×500 Φ600 710×500
Rahi Taha (mm) 922×690×910 1065×690×975 1200×720×975 1270×720×975 1583×800×975 1270×720×975
Tire Pneumatic o mua (mm) Φ200 Φ200 Φ330 Φ330 Φ300 Φ330
Tire Pneumatic Rear (mm) Φ200 Φ200 Φ250 Φ250 Φ200 Φ250
Waewaewae (wa) 16 20 30 40 35/70 40
Taumaha Kupenga Kore Te Papanga Kōwhiringa (kg) 60 85 126 130 175 145
Taumaha Kupenga o te Papa Kōwhiringa (kg) 24 24 40 40 24 40
HMB-S
HMB-1

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou